Regenmengen
monatliche Regenmengen Reitnau
Monat | Regenmenge 2016 | Regenmenge 2017 | Regenmenge 2018 | Regenmenge 2019 | Regenmenge 2020 | Regenmenge 2021 | Regenmenge 2022 | Regenmenge 2023 | Regenmenge 2024 | Regenmenge 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 48.0 | 221.9 | 108.5 | 53.3 | 206.1 | 71.20 | 91.70 | 82.00 | 121.90 | |
February | 93.4 | 63.3 | 67.3 | 169.1 | 41.3 | 132.10 | 22.70 | 70.10 | 42.50 | |
March | 122.0 | 68.6 | 113.2 | 85.1 | 93.8 | 28.60 | 173.10 | 163.30 | 7.40 | |
April | 106.9 | 20.1 | 71.8 | 53.5 | 56.0 | 126.50 | 155.00 | 99.40 | ||
May | 95.6 | 136.9 | 174.3 | 115.4 | 195.3 | 41.30 | 133.20 | 226.30 | ||
June | 119.8 | 74.6 | 74.2 | 160.5 | 260.8 | 183.30 | 50.50 | 131.80 | ||
July | 167.4 | 67.6 | 105.1 | 77.8 | 294.4 | 88.70 | 132.50 | 142.40 | ||
August | 132.4 | 48.3 | 151.2 | 161.4 | 118.1 | 81.60 | 116.20 | 90.80 | ||
September | 115.3 | 62.1 | 82.5 | 66.2 | 65.2 | 203.10 | 77.10 | 220.80 | ||
October | 0.0 | 65.2 | 59.0 | 180.8 | 145.3 | 48.4 | 94.40 | 88.10 | 100.10 | |
November | 73.9 | 156.2 | 26.4 | 85.8 | 34.4 | 37.4 | 84.90 | 223.60 | 68.70 | |
December | 3.6 | 150.9 | 226.0 | 123.9 | 107.8 | 177.8 | 102.30 | 163.70 | 102.40 | |
Total 77.5 | Total 1,373.1 | Total 1,074.8 | Total 1,338.6 | Total 1,229.8 | Total 1,594.6 | Total 1,238.00 | Total 1,427.40 | Total 1,498.10 | Total 171.80 |
monatliche Regenmengen Wasen i.E.
Monat | Regenmenge 2018 | Regenmenge 2019 | Regenmenge 2020 | Regenmenge 2021 | Regenmenge 2022 | Regenmenge 2023 | Regenmenge 2024 | Regenmenge 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 0.0 | 90.9 | 61.9 | 163.1 | 42.80 | 85.60 | 90.60 | 142.10 |
February | 0.0 | 67.2 | 140.4 | 57.0 | 193.20 | 21.20 | 69.00 | 56.70 |
March | 0.0 | 120.1 | 92.0 | 94.0 | 30.70 | 154.60 | 164.60 | 12.40 |
April | 0.0 | 76.7 | 68.7 | 84.1 | 102.30 | 132.40 | 148.70 | |
May | 0.0 | 265.0 | 135.7 | 190.4 | 63.20 | 166.10 | 248.10 | |
June | 0.0 | 79.3 | 245.7 | 260.6 | 199.70 | 41.30 | 184.00 | |
July | 0.0 | 104.2 | 95.0 | 354.5 | 78.80 | 140.10 | 141.30 | |
August | 0.0 | 158.1 | 249.9 | 116.8 | 121.20 | 140.40 | 114.20 | |
September | 0.0 | 117.4 | 88.5 | 72.9 | 272.30 | 72.00 | 230.70 | |
October | 0.0 | 211.2 | 158.0 | 49.0 | 101.50 | 119.20 | 123.00 | |
November | 0.0 | 129.2 | 55.2 | 51.9 | 102.00 | 265.50 | 79.90 | |
December | 72.3 | 131.9 | 101.5 | 158.4 | 136.90 | 192.00 | 106.80 | |
Total 72.3 | Total 1,551.2 | Total 1,492.5 | Total 1,652.7 | Total 1,444.60 | Total 1,530.40 | Total 1,700.90 | Total 211.20 |